Arhiva Tabel Italia 10 E
| Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima actualizare: 05.11.2025 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remiza curentă: | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| 05.11/ 12:50 | 14 | 17 | 26 | 30 | 31 | 33 | 39 | 42 | 43 | 44 | 46 | 56 | 57 | 62 | 63 | 70 | 79 | 80 | 84 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:45 | 7 | 9 | 11 | 17 | 19 | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 | 41 | 44 | 45 | 50 | 58 | 59 | 77 | 78 | 81 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:40 | 9 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 39 | 40 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 54 | 63 | 64 | 68 | 78 | 80 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:35 | 3 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 | 47 | 48 | 49 | 50 | 58 | 60 | 63 | 66 | 73 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:30 | 2 | 3 | 10 | 13 | 16 | 21 | 33 | 39 | 40 | 48 | 52 | 53 | 60 | 62 | 73 | 79 | 80 | 83 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:25 | 2 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 33 | 37 | 38 | 45 | 48 | 60 | 67 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:20 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 39 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 56 | 60 | 66 | 68 | 78 | 79 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:15 | 1 | 6 | 7 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 40 | 45 | 46 | 51 | 54 | 57 | 63 | 64 | 79 | 88 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:10 | 3 | 7 | 19 | 21 | 22 | 31 | 44 | 45 | 47 | 53 | 58 | 59 | 65 | 73 | 78 | 79 | 82 | 87 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:05 | 3 | 11 | 12 | 14 | 26 | 29 | 30 | 37 | 40 | 46 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 71 | 72 | 83 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 12:00 | 8 | 14 | 17 | 18 | 36 | 40 | 45 | 46 | 53 | 57 | 59 | 62 | 63 | 67 | 70 | 72 | 81 | 83 | 88 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:55 | 2 | 5 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 27 | 32 | 34 | 38 | 46 | 56 | 58 | 63 | 65 | 66 | 82 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:50 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 47 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:45 | 5 | 7 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 42 | 54 | 61 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:40 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 23 | 24 | 31 | 35 | 36 | 39 | 58 | 63 | 64 | 72 | 74 | 75 | 79 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:35 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 | 18 | 35 | 38 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 59 | 68 | 71 | 74 | 75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:30 | 1 | 6 | 7 | 13 | 16 | 18 | 34 | 37 | 39 | 41 | 50 | 51 | 56 | 60 | 63 | 70 | 76 | 80 | 86 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:25 | 1 | 6 | 12 | 15 | 19 | 21 | 35 | 47 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:20 | 2 | 4 | 7 | 17 | 23 | 24 | 30 | 34 | 41 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 60 | 69 | 78 | 82 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:15 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 36 | 41 | 42 | 47 | 48 | 68 | 74 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:10 | 1 | 4 | 13 | 24 | 27 | 31 | 34 | 41 | 44 | 45 | 49 | 51 | 65 | 74 | 78 | 81 | 82 | 86 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:05 | 2 | 5 | 9 | 11 | 24 | 25 | 33 | 36 | 39 | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | 58 | 70 | 72 | 73 | 82 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 11:00 | 2 | 3 | 10 | 19 | 20 | 21 | 35 | 36 | 40 | 45 | 47 | 55 | 65 | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:55 | 5 | 11 | 19 | 22 | 23 | 31 | 39 | 40 | 50 | 55 | 56 | 62 | 68 | 72 | 78 | 80 | 81 | 85 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:50 | 4 | 5 | 8 | 11 | 26 | 28 | 30 | 31 | 41 | 44 | 53 | 59 | 60 | 64 | 71 | 73 | 79 | 82 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:45 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 16 | 24 | 25 | 34 | 35 | 37 | 39 | 49 | 50 | 58 | 62 | 64 | 68 | 80 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:40 | 5 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 35 | 39 | 40 | 47 | 48 | 53 | 63 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 76 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:35 | 4 | 7 | 10 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 37 | 45 | 46 | 53 | 69 | 74 | 75 | 78 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:30 | 9 | 10 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 36 | 40 | 41 | 42 | 49 | 54 | 60 | 62 | 63 | 67 | 69 | 79 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:25 | 7 | 18 | 20 | 23 | 29 | 30 | 31 | 37 | 44 | 45 | 46 | 52 | 56 | 60 | 62 | 66 | 80 | 81 | 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:20 | 1 | 9 | 12 | 13 | 18 | 20 | 24 | 29 | 30 | 31 | 33 | 45 | 46 | 52 | 58 | 67 | 68 | 79 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:15 | 7 | 14 | 15 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37 | 40 | 44 | 46 | 56 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 83 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:10 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 35 | 44 | 52 | 54 | 60 | 62 | 68 | 69 | 72 | 74 | 78 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:05 | 16 | 19 | 27 | 30 | 32 | 42 | 48 | 53 | 54 | 57 | 60 | 61 | 64 | 68 | 69 | 74 | 76 | 85 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 10:00 | 8 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 34 | 37 | 45 | 50 | 57 | 66 | 72 | 75 | 79 | 80 | 81 | 86 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:55 | 7 | 10 | 14 | 17 | 26 | 33 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 | 56 | 68 | 77 | 80 | 82 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:50 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 | 47 | 50 | 54 | 63 | 65 | 66 | 82 | 83 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:45 | 5 | 8 | 12 | 17 | 20 | 23 | 29 | 32 | 42 | 53 | 58 | 67 | 68 | 69 | 71 | 76 | 80 | 84 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:40 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 34 | 36 | 41 | 49 | 52 | 54 | 56 | 64 | 66 | 68 | 72 | 78 | 81 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:35 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 30 | 33 | 49 | 60 | 64 | 67 | 78 | 80 | 84 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:30 | 1 | 2 | 8 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 38 | 42 | 50 | 52 | 55 | 57 | 62 | 71 | 76 | 83 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:25 | 6 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | 35 | 36 | 44 | 49 | 54 | 63 | 64 | 65 | 69 | 73 | 80 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:20 | 5 | 11 | 12 | 21 | 24 | 31 | 33 | 34 | 39 | 40 | 57 | 58 | 61 | 62 | 69 | 70 | 71 | 76 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:15 | 2 | 14 | 18 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 47 | 52 | 54 | 56 | 60 | 68 | 74 | 76 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:10 | 5 | 12 | 21 | 27 | 36 | 40 | 46 | 48 | 51 | 52 | 56 | 59 | 60 | 63 | 64 | 66 | 70 | 73 | 78 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:05 | 6 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 46 | 48 | 57 | 60 | 62 | 70 | 83 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 09:00 | 2 | 7 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 | 25 | 32 | 37 | 38 | 39 | 49 | 50 | 52 | 55 | 59 | 65 | 70 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:55 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 27 | 35 | 40 | 43 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 63 | 64 | 65 | 76 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:50 | 6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 23 | 24 | 29 | 35 | 36 | 37 | 41 | 43 | 48 | 62 | 72 | 74 | 82 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:45 | 5 | 6 | 20 | 21 | 26 | 29 | 36 | 39 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 55 | 58 | 61 | 65 | 73 | 77 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:40 | 6 | 11 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 38 | 41 | 45 | 47 | 52 | 59 | 61 | 64 | 73 | 78 | 80 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:35 | 8 | 11 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 39 | 40 | 48 | 51 | 60 | 67 | 68 | 74 | 82 | 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:30 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 43 | 46 | 55 | 60 | 61 | 73 | 75 | 81 | 88 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:25 | 2 | 11 | 12 | 24 | 27 | 28 | 31 | 47 | 48 | 49 | 53 | 56 | 66 | 67 | 69 | 74 | 76 | 81 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:20 | 10 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 30 | 33 | 41 | 43 | 46 | 47 | 53 | 58 | 63 | 70 | 74 | 76 | 77 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:15 | 6 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | 41 | 43 | 45 | 47 | 53 | 56 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 | 83 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:10 | 1 | 7 | 8 | 9 | 15 | 20 | 22 | 26 | 33 | 35 | 36 | 39 | 45 | 47 | 55 | 56 | 57 | 70 | 76 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:05 | 2 | 6 | 7 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | 36 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 58 | 66 | 68 | 72 | 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 08:00 | 1 | 5 | 11 | 14 | 20 | 29 | 38 | 40 | 44 | 45 | 49 | 52 | 58 | 64 | 65 | 71 | 72 | 82 | 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11/ 07:55 | 1 | 6 | 8 | 9 | 19 | 26 | 35 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 47 | 48 | 51 | 55 | 64 | 69 | 86 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
