| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
| 20,21 | 1519 | 0 | 8 |
| 34,35 | 1514 | 0 | 21 |
| 32,33 | 1500 | 0 | 10 |
| 64,65 | 1489 | 0 | 7 |
| 67,68 | 1488 | 0 | 3 |
| 54,55 | 1487 | 0 | 2 |
| 43,44 | 1487 | 0 | 14 |
| 66,67 | 1485 | 0 | 3 |
| 41,42 | 1480 | 0 | 40 |
| 25,26 | 1470 | 0 | 33 |
| 23,24 | 1467 | 0 | 5 |
| 22,23 | 1465 | 0 | 0 |
| 1,2 | 1464 | 0 | 5 |
| 51,52 | 1463 | 0 | 9 |
| 46,47 | 1463 | 0 | 45 |
| 33,34 | 1463 | 0 | 0 |
| 37,38 | 1463 | 0 | 1 |
| 52,53 | 1459 | 0 | 12 |
| 29,30 | 1459 | 0 | 8 |
| 13,14 | 1458 | 0 | 4 |
| 6,7 | 1458 | 0 | 10 |
| 19,20 | 1456 | 0 | 36 |
| 60,61 | 1454 | 0 | 1 |
| 57,58 | 1452 | 0 | 10 |
| 42,43 | 1450 | 0 | 11 |
| 56,57 | 1449 | 0 | 16 |
| 12,13 | 1449 | 0 | 4 |
| 27,28 | 1447 | 0 | 9 |
| 9,10 | 1447 | 0 | 11 |
| 17,18 | 1447 | 0 | 9 |
| 61,62 | 1446 | 0 | 11 |
| 44,45 | 1445 | 0 | 14 |
| 63,64 | 1442 | 0 | 7 |
| 11,12 | 1439 | 0 | 0 |
| 69,70 | 1439 | 0 | 22 |
| 39,40 | 1437 | 0 | 31 |
| 10,11 | 1435 | 0 | 19 |
| 26,27 | 1435 | 0 | 13 |
| 7,8 | 1434 | 0 | 7 |
| 5,6 | 1433 | 0 | 23 |
| 14,15 | 1433 | 0 | 4 |
| 47,48 | 1429 | 0 | 25 |
| 21,22 | 1428 | 0 | 12 |
| 35,36 | 1427 | 0 | 30 |
| 15,16 | 1427 | 0 | 13 |
| 49,50 | 1426 | 0 | 15 |
| 36,37 | 1425 | 0 | 2 |
| 18,19 | 1422 | 0 | 0 |
| 30,31 | 1419 | 0 | 25 |
| 53,54 | 1418 | 0 | 3 |
| 68,69 | 1417 | 0 | 19 |
| 24,25 | 1417 | 0 | 5 |
| 55,56 | 1413 | 0 | 36 |
| 4,5 | 1410 | 0 | 6 |
| 38,39 | 1409 | 0 | 1 |
| 3,4 | 1409 | 0 | 1 |
| 16,17 | 1406 | 0 | 8 |
| 65,66 | 1404 | 0 | 7 |
| 31,32 | 1404 | 0 | 20 |
| 48,49 | 1403 | 0 | 11 |
| 2,3 | 1403 | 0 | 5 |
| 45,46 | 1402 | 0 | 1 |
| 8,9 | 1398 | 0 | 13 |
| 40,41 | 1397 | 0 | 0 |
| 62,63 | 1394 | 0 | 29 |
| 58,59 | 1394 | 0 | 8 |
| 59,60 | 1391 | 0 | 14 |
| 28,29 | 1381 | 0 | 18 |
| 50,51 | 1375 | 0 | 2 |
