| Sistem 2/2 | Reci | Remiza Actuala |
| 46,71 | 28739 | 36 |
| 17,43 | 28838 | 6 |
| 43,71 | 28849 | 13 |
| 36,54 | 28886 | 14 |
| 33,78 | 28890 | 6 |
| 18,20 | 28898 | 28 |
| 19,59 | 28908 | 11 |
| 12,17 | 28916 | 2 |
| 17,78 | 28920 | 6 |
| 46,48 | 28927 | 3 |
| 17,61 | 28928 | 2 |
| 12,71 | 28928 | 22 |
| 17,77 | 28930 | 12 |
| 20,46 | 28942 | 14 |
| 35,68 | 28944 | 7 |
| 12,60 | 28947 | 62 |
| 41,43 | 28948 | 36 |
| 23,32 | 28948 | 4 |
| 9,17 | 28966 | 0 |
| 51,66 | 28966 | 8 |
| 6,23 | 28968 | 9 |
| 33,36 | 28970 | 8 |
| 17,49 | 28974 | 0 |
| 19,68 | 28976 | 44 |
| 23,47 | 28979 | 0 |
| 35,46 | 28982 | 14 |
| 32,49 | 28986 | 12 |
| 11,23 | 28990 | 4 |
| 9,68 | 28991 | 2 |
| 6,77 | 28995 | 9 |
| 17,68 | 28995 | 2 |
| 23,66 | 28996 | 3 |
| 37,49 | 28997 | 2 |
| 54,78 | 29002 | 11 |
| 23,43 | 29004 | 13 |
| 12,78 | 29010 | 11 |
| 46,49 | 29011 | 29 |
| 23,78 | 29012 | 11 |
| 17,67 | 29013 | 0 |
| 17,23 | 29021 | 0 |
| 12,48 | 29022 | 32 |
| 17,58 | 29023 | 0 |
| 32,79 | 29023 | 45 |
| 43,60 | 29025 | 1 |
| 43,67 | 29027 | 1 |
| 35,59 | 29028 | 15 |
| 51,72 | 29030 | 2 |
| 3,57 | 29032 | 24 |
| 23,54 | 29037 | 0 |
| 9,49 | 29037 | 0 |
| 17,47 | 29039 | 0 |
| 23,38 | 29042 | 42 |
| 49,68 | 29042 | 2 |
| 46,78 | 29043 | 20 |
| 49,71 | 29047 | 81 |
| 17,33 | 29047 | 0 |
| 42,47 | 29047 | 2 |
| 12,79 | 29048 | 41 |
| 17,65 | 29048 | 2 |
| 51,78 | 29049 | 18 |
| 37,69 | 29050 | 2 |
| 54,58 | 29050 | 0 |
| 68,78 | 29050 | 27 |
| 3,66 | 29051 | 5 |
| 49,78 | 29052 | 10 |
| 9,78 | 29054 | 20 |
| 6,12 | 29055 | 31 |
| 59,68 | 29056 | 4 |
| 17,40 | 29056 | 2 |
| 49,56 | 29056 | 0 |
| 29,54 | 29056 | 0 |
| 76,78 | 29058 | 6 |
| 61,65 | 29058 | 2 |
| 42,71 | 29058 | 23 |
| 10,42 | 29059 | 3 |
| 49,70 | 29059 | 0 |
| 23,60 | 29059 | 21 |
| 7,71 | 29060 | 23 |
| 23,42 | 29061 | 3 |
| 61,68 | 29061 | 2 |
| 36,66 | 29062 | 8 |
| 24,33 | 29062 | 33 |
| 59,80 | 29066 | 3 |
| 54,59 | 29067 | 11 |
| 60,62 | 29067 | 1 |
| 3,46 | 29071 | 29 |
| 23,71 | 29071 | 13 |
| 23,55 | 29072 | 28 |
| 17,66 | 29073 | 31 |
| 17,80 | 29073 | 12 |
| 30,42 | 29074 | 9 |
| 12,23 | 29074 | 11 |
| 69,71 | 29075 | 15 |
| 43,78 | 29077 | 6 |
| 49,74 | 29077 | 10 |
| 3,44 | 29080 | 24 |
| 7,17 | 29081 | 2 |
| 17,42 | 29081 | 2 |
| 2,53 | 29083 | 1 |
| 40,55 | 29088 | 5 |
