- Letonia Keno : Top Reci 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,35,39 | 136 | 119 |
| 26,28,33,61 | 137 | 148 |
| 1,34,36,46 | 138 | 31 |
| 13,28,29,40 | 140 | 125 |
| 13,34,46,52 | 140 | 72 |
| 18,38,40,46 | 140 | 19 |
| 12,17,22,57 | 140 | 127 |
| 1,2,59,62 | 142 | 92 |
| 7,8,28,57 | 142 | 177 |
| 17,29,52,58 | 142 | 50 |
| 34,46,51,59 | 143 | 302 |
| 17,25,46,58 | 143 | 245 |
| 4,17,20,61 | 144 | 428 |
| 12,30,36,48 | 144 | 33 |
| 5,21,30,53 | 144 | 128 |
| 9,17,19,33 | 144 | 84 |
| 40,42,46,58 | 144 | 17 |
| 21,28,38,46 | 144 | 105 |
| 23,31,34,36 | 144 | 63 |
| 11,12,22,24 | 144 | 32 |
| 22,28,50,57 | 144 | 147 |
| 7,23,52,57 | 145 | 99 |
| 3,17,28,58 | 145 | 382 |
| 23,33,34,40 | 145 | 226 |
| 10,17,33,40 | 145 | 152 |
| 7,8,23,57 | 145 | 71 |
| 17,22,36,57 | 145 | 174 |
| 1,20,28,51 | 146 | 27 |
| 31,32,41,60 | 146 | 269 |
| 13,30,43,62 | 146 | 23 |
| 27,28,30,33 | 146 | 2 |
| 23,34,38,40 | 146 | 74 |
| 18,21,34,44 | 146 | 204 |
| 21,34,40,46 | 146 | 453 |
| 12,22,24,46 | 146 | 32 |
| 8,26,53,57 | 146 | 177 |
| 29,35,36,39 | 146 | 138 |
| 7,8,13,57 | 146 | 60 |
| 11,33,36,60 | 146 | 88 |
| 11,14,30,32 | 146 | 43 |
| 3,18,35,57 | 146 | 275 |
| 4,40,46,58 | 147 | 173 |
| 3,29,40,58 | 147 | 34 |
| 17,25,28,58 | 147 | 97 |
| 16,30,43,62 | 147 | 16 |
| 8,28,33,57 | 147 | 28 |
| 4,38,40,46 | 147 | 24 |
| 20,33,38,40 | 147 | 44 |
| 13,21,34,46 | 147 | 105 |
| 17,26,34,36 | 147 | 162 |
| 12,22,34,46 | 147 | 316 |
| 12,16,20,46 | 147 | 156 |
| 34,40,47,58 | 147 | 52 |
| 10,12,17,40 | 147 | 167 |
| 1,23,33,46 | 147 | 156 |
| 3,13,28,58 | 147 | 105 |
| 18,22,34,54 | 147 | 40 |
| 7,17,28,57 | 147 | 611 |
| 25,46,57,58 | 148 | 60 |
| 22,40,48,58 | 148 | 17 |
| 3,40,58,60 | 148 | 80 |
| 13,40,58,62 | 148 | 287 |
| 6,7,18,23 | 148 | 71 |
| 12,16,22,24 | 148 | 463 |
| 20,33,44,50 | 148 | 650 |
| 14,21,36,52 | 148 | 167 |
| 15,20,28,45 | 148 | 35 |
| 12,20,25,46 | 148 | 103 |
| 18,34,38,46 | 148 | 356 |
| 18,35,44,62 | 148 | 16 |
| 11,35,43,60 | 148 | 27 |
| 21,34,37,46 | 148 | 31 |
| 4,29,33,40 | 148 | 14 |
| 13,26,34,45 | 148 | 25 |
| 13,26,30,34 | 148 | 25 |
| 13,30,31,34 | 149 | 25 |
| 3,40,45,58 | 149 | 117 |
| 1,17,33,35 | 149 | 49 |
| 33,37,46,51 | 149 | 115 |
| 13,33,34,54 | 149 | 40 |
| 25,28,57,58 | 149 | 97 |
| 13,30,34,54 | 149 | 25 |
| 17,26,34,35 | 149 | 38 |
| 12,16,18,22 | 149 | 158 |
| 21,26,31,46 | 149 | 195 |
| 25,35,37,39 | 149 | 267 |
| 9,14,27,58 | 149 | 289 |
| 22,34,40,54 | 149 | 40 |
| 7,18,28,62 | 149 | 178 |
| 2,33,43,52 | 149 | 15 |
| 18,28,38,62 | 149 | 540 |
| 22,34,40,45 | 149 | 217 |
| 10,12,20,45 | 149 | 136 |
| 7,23,52,58 | 149 | 279 |
| 1,17,28,58 | 149 | 97 |
| 3,14,28,40 | 149 | 76 |
| 20,28,30,51 | 149 | 61 |
| 16,30,36,37 | 149 | 31 |
| 3,10,40,46 | 149 | 521 |
| 4,13,40,46 | 149 | 72 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
